| 年份 | 桦南县GDP(亿元) | 同江市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 135.44 | 103.36 | 32.08 |
| 2016 | 123.58 | 114.03 | 9.55 |
| 2015 | 115.75 | 107.30 | 8.46 |
| 2014 | 107.12 | 100.38 | 6.74 |
| 2013 | 98.17 | 95.43 | 2.74 |
| 2012 | 83.69 | 87.93 | -4.24 |
| 2011 | 70.83 | 73.70 | -2.88 |
| 2010 | 58.47 | 58.26 | 0.21 |
| 2009 | 46.27 | 46.61 | -0.34 |
| 2008 | 39.95 | 38.91 | 1.04 |
| 2007 | 33.21 | 30.85 | 2.36 |
| 2006 | 28.48 | 20.87 | 7.60 |
| 2005 | 24.97 | 17.91 | 7.06 |
| 2004 | 22.86 | 16.39 | 6.47 |
| 2003 | 20.01 | 14.06 | 5.94 |
| 2002 | 17.89 | 13.38 | 4.51 |
| 2001 | 15.78 | 12.77 | 3.02 |
| 2000 | 13.10 | 11.52 | 1.57 |
| 1999 | 12.40 | 10.68 | 1.72 |
