| 年份 | 邯郸GDP(亿元) | 唐山GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3,154.98 | 5,916.95 | -2,761.97 |
| 2016 | 2,976.26 | 5,602.46 | -2,626.20 |
| 2015 | 2,639.37 | 5,117.79 | -2,478.42 |
| 2014 | 2,619.56 | 5,085.60 | -2,466.04 |
| 2013 | 2,594.94 | 4,936.60 | -2,341.66 |
| 2012 | 2,567.23 | 4,715.90 | -2,148.67 |
| 2011 | 2,381.03 | 5,442.45 | -3,061.42 |
| 2010 | 2,062.13 | 4,469.16 | -2,407.03 |
| 2009 | 1,833.82 | 3,812.72 | -1,978.90 |
| 2008 | 1,726.75 | 3,537.47 | -1,810.72 |
| 2007 | 1,454.70 | 2,779.42 | -1,324.72 |
| 2006 | 1,192.39 | 2,335.53 | -1,143.14 |
| 2005 | 1,002.68 | 2,027.64 | -1,024.96 |
| 2004 | 846.05 | 1,630.04 | -783.99 |
| 2003 | 703.28 | 1,295.32 | -592.04 |
| 2002 | 615.21 | 1,102.29 | -487.08 |
| 2001 | 546.79 | 1,006.46 | -459.67 |
| 2000 | 508.10 | 915.05 | -406.95 |
| 1999 | 462.49 | 832.56 | -370.07 |
| 1998 | 436.95 | 781.16 | -344.21 |
| 1997 | 414.61 | 710.88 | -296.27 |
| 1996 | 354.35 | 607.28 | -252.93 |
| 1995 | 272.52 | 498.60 | -226.08 |
| 1994 | 209.51 | 386.49 | -176.98 |
| 1993 | 166.00 | 280.75 | -114.75 |
| 1992 | 123.53 | 205.73 | -82.20 |
| 1991 | 105.15 | 156.67 | -51.52 |
| 1990 | 97.91 | 121.82 | -23.91 |
| 1989 | 92.22 | 114.49 | -22.27 |
| 1988 | 86.99 | 102.24 | -15.25 |
| 1987 | 73.22 | 76.14 | -2.92 |
| 1986 | 65.09 | 67.44 | -2.35 |
| 1985 | 60.76 | 57.73 | 3.03 |
| 1984 | 52.74 | 47.89 | 4.85 |
| 1983 | 44.35 | 42.08 | 2.27 |
| 1982 | 37.85 | 38.27 | -0.42 |
| 1981 | 33.72 | 34.10 | -0.38 |
| 1980 | 30.47 | 35.20 | -4.73 |
| 1979 | 25.93 | 31.99 | -6.06 |
| 1978 | 21.91 | 29.11 | -7.20 |
| 1977 | 19.15 | 19.47 | -0.32 |
| 1976 | 17.65 | 17.97 | -0.32 |
| 1975 | 16.20 | 21.60 | -5.40 |
| 1974 | 14.59 | 19.11 | -4.52 |
| 1973 | 12.98 | 16.59 | -3.61 |
| 1972 | 12.32 | 14.91 | -2.59 |
| 1971 | 12.03 | 14.93 | -2.90 |
| 1970 | 10.69 | 12.39 | -1.70 |
| 1969 | 8.95 | 10.22 | -1.27 |
| 1968 | 7.55 | 9.50 | -1.95 |
| 1967 | 6.63 | 9.91 | -3.28 |
| 1966 | 6.86 | 9.74 | -2.88 |
| 1965 | 6.25 | 9.96 | -3.71 |
| 1964 | 5.37 | 8.21 | -2.84 |
| 1963 | 3.91 | 7.25 | -3.34 |
| 1962 | 4.58 | 6.40 | -1.82 |
| 1961 | 5.19 | 7.97 | -2.78 |
| 1960 | 8.69 | 12.69 | -4.00 |
| 1959 | 9.65 | 11.28 | -1.63 |
| 1958 | 7.32 | 9.80 | -2.48 |
| 1957 | 5.81 | 7.55 | -1.74 |
| 1956 | 5.13 | 7.04 | -1.91 |
| 1955 | 4.67 | 6.13 | -1.46 |
| 1954 | 4.67 | 5.91 | -1.24 |
| 1953 | 3.86 | 4.76 | -0.90 |
| 1952 | 3.73 | 4.54 | -0.81 |
