| 年份 | 哈尔滨GDP(亿元) | 齐齐哈尔GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,717.20 | 1,043.83 | 3,673.37 |
| 2016 | 4,374.60 | 1,038.15 | 3,336.45 |
| 2015 | 4,065.30 | 981.58 | 3,083.72 |
| 2014 | 3,791.60 | 939.05 | 2,852.55 |
| 2013 | 3,541.10 | 899.45 | 2,641.65 |
| 2012 | 3,186.60 | 842.49 | 2,344.11 |
| 2011 | 2,912.80 | 753.20 | 2,159.60 |
| 2010 | 2,500.70 | 628.60 | 1,872.10 |
| 2009 | 2,200.20 | 536.49 | 1,663.71 |
| 2008 | 1,948.20 | 510.93 | 1,437.27 |
| 2007 | 1,687.30 | 446.78 | 1,240.52 |
| 2006 | 1,457.40 | 390.55 | 1,066.85 |
| 2005 | 1,297.30 | 355.11 | 942.19 |
| 2004 | 1,180.20 | 310.60 | 869.60 |
| 2003 | 1,075.70 | 270.13 | 805.57 |
| 2002 | 973.20 | 251.32 | 721.88 |
| 2001 | 896.90 | 229.83 | 667.07 |
| 2000 | 830.10 | 211.35 | 618.75 |
| 1999 | 763.70 | 205.17 | 558.53 |
| 1998 | 701.10 | 202.89 | 498.21 |
| 1997 | 636.00 | 192.38 | 443.62 |
| 1996 | 553.30 | 169.86 | 383.44 |
| 1995 | 485.00 | 138.61 | 346.39 |
| 1994 | 417.30 | 121.38 | 295.92 |
| 1993 | 314.63 | 109.23 | 205.40 |
| 1992 | 247.30 | 92.37 | 154.93 |
| 1991 | 211.81 | 80.77 | 131.04 |
| 1990 | 180.82 | 73.58 | 107.24 |
| 1989 | 159.76 | 63.86 | 95.90 |
| 1988 | 144.72 | 58.90 | 85.82 |
| 1987 | 112.01 | 48.93 | 63.08 |
| 1986 | 96.81 | 46.02 | 50.79 |
| 1985 | 79.97 | 40.67 | 39.30 |
| 1984 | 68.82 | 33.39 | 35.43 |
| 1983 | 58.96 | 28.84 | 30.12 |
| 1982 | 51.93 | 25.32 | 26.61 |
| 1981 | 48.29 | 22.59 | 25.70 |
| 1980 | 45.74 | 20.11 | 25.63 |
| 1979 | 42.06 | 18.00 | 24.06 |
| 1978 | 39.27 | 16.70 | 22.57 |
