| 年份 | 杞县GDP(亿元) | 兰考县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 309.58 | 308.32 | 1.26 |
| 2016 | 282.13 | 272.63 | 9.50 |
| 2015 | 264.57 | 248.75 | 15.82 |
| 2014 | 246.76 | 223.61 | 23.15 |
| 2013 | 228.17 | 198.44 | 29.73 |
| 2012 | 202.19 | 174.25 | 27.94 |
| 2011 | 177.95 | 152.40 | 25.55 |
| 2010 | 156.07 | 127.47 | 28.60 |
| 2009 | 128.28 | 100.85 | 27.43 |
| 2008 | 114.11 | 90.85 | 23.26 |
| 2007 | 94.22 | 72.34 | 21.88 |
| 2006 | 85.58 | 58.03 | 27.55 |
| 2005 | 74.42 | 50.02 | 24.40 |
| 2004 | 57.88 | 43.58 | 14.30 |
| 2003 | 45.00 | 37.15 | 7.85 |
| 2002 | 44.20 | 35.64 | 8.56 |
| 2001 | 42.58 | 33.25 | 9.33 |
| 2000 | 37.49 | 30.50 | 6.99 |
| 1999 | 34.50 | 26.23 | 8.27 |
| 1998 | 32.16 | 25.36 | 6.80 |
| 1997 | 28.90 | 22.93 | 5.97 |
| 1996 | 24.36 | 18.25 | 6.11 |
| 1995 | 18.78 | 13.83 | 4.95 |
| 1994 | 11.45 | 9.01 | 2.44 |
| 1993 | 8.65 | 6.67 | 1.98 |
| 1992 | 7.47 | 5.13 | 2.34 |
| 1991 | 7.34 | 5.29 | 2.05 |
| 1990 | 6.37 | 4.63 | 1.74 |
| 1989 | 5.11 | 4.36 | 0.75 |
| 1988 | 4.50 | 3.91 | 0.59 |
| 1987 | 3.82 | 3.58 | 0.24 |
| 1986 | 2.71 | 3.07 | -0.36 |
| 1985 | 2.72 | 2.81 | -0.09 |
| 1984 | 2.79 | 2.90 | -0.11 |
| 1983 | 2.47 | 2.35 | 0.12 |
| 1982 | 2.17 | 1.87 | 0.30 |
| 1981 | 1.69 | 1.43 | 0.26 |
| 1980 | 1.51 | 1.27 | 0.24 |
| 1979 | 1.00 | 0.86 | 0.14 |
| 1978 | 0.84 | 0.79 | 0.05 |
