| 年份 | 桃源县GDP(亿元) | 鼎城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 331.85 | 308.81 | 23.03 |
| 2016 | 311.47 | 288.40 | 23.07 |
| 2015 | 275.12 | 261.26 | 13.86 |
| 2014 | 250.78 | 238.54 | 12.24 |
| 2013 | 221.48 | 212.96 | 8.52 |
| 2012 | 196.03 | 199.58 | -3.56 |
| 2011 | 175.79 | 179.29 | -3.50 |
| 2010 | 149.51 | 149.58 | -0.07 |
| 2009 | 126.63 | 125.88 | 0.75 |
| 2008 | 109.37 | 110.63 | -1.26 |
| 2007 | 93.59 | 88.02 | 5.57 |
| 2006 | 79.82 | 74.57 | 5.25 |
| 2005 | 71.29 | 65.37 | 5.93 |
| 2004 | 70.24 | 65.10 | 5.14 |
| 2003 | 57.33 | 56.38 | 0.95 |
| 2002 | 54.71 | 51.19 | 3.52 |
| 2001 | 58.23 | 54.15 | 4.09 |
| 2000 | 59.40 | 56.09 | 3.32 |
| 1999 | 56.25 | 50.68 | 5.57 |
