| 年份 | 涟水县GDP(亿元) | 淮安区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 429.38 | 499.23 | -69.85 |
| 2016 | 387.09 | 448.61 | -61.52 |
| 2015 | 340.87 | 402.74 | -61.87 |
| 2014 | 302.35 | 365.53 | -63.18 |
| 2013 | 260.31 | 326.32 | -66.01 |
| 2012 | 228.64 | 285.51 | -56.87 |
| 2011 | 194.54 | 246.79 | -52.25 |
| 2010 | 157.45 | 199.40 | -41.95 |
| 2009 | 133.97 | 167.92 | -33.95 |
| 2008 | 110.49 | 144.86 | -34.37 |
| 2007 | 88.10 | 118.84 | -30.74 |
| 2006 | 74.07 | 101.67 | -27.60 |
| 2005 | 62.18 | 87.12 | -24.94 |
| 2000 | 39.76 | 55.22 | -15.46 |
