| 年份 | 涟水县小学生数量(万人) | 淮安区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 79,100.00 | 61,332.00 | 17,768.00 |
| 2016 | 81,000.00 | 58,500.00 | 22,500.00 |
| 2015 | 81,765.00 | 57,769.00 | 23,996.00 |
| 2014 | 80,800.00 | 57,489.00 | 23,311.00 |
| 2013 | 79,374.00 | 56,541.00 | 22,833.00 |
| 2012 | 75,218.00 | 55,793.00 | 19,425.00 |
| 2011 | 70,274.00 | 57,903.00 | 12,371.00 |
| 2010 | 70,333.00 | 59,490.00 | 10,843.00 |
| 2009 | 69,501.00 | 60,479.00 | 9,022.00 |
| 2008 | 71,100.00 | 65,796.00 | 5,304.00 |
| 2007 | 75,375.00 | 76,979.00 | -1,604.00 |
| 2006 | 79,466.00 | 88,420.00 | -8,954.00 |
| 2005 | 86,300.00 | 99,258.00 | -12,958.00 |
| 2000 | 121,476.00 | 142,722.00 | -21,246.00 |
