| 年份 | 泗阳县GDP(亿元) | 宿城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 447.74 | 315.62 | 132.12 |
| 2016 | 402.75 | 289.53 | 113.22 |
| 2015 | 362.24 | 258.52 | 103.72 |
| 2014 | 332.23 | 237.10 | 95.13 |
| 2013 | 305.20 | 214.70 | 90.50 |
| 2012 | 273.74 | 228.16 | 45.58 |
| 2011 | 238.18 | 185.10 | 53.08 |
| 2010 | 192.20 | 150.70 | 41.50 |
| 2009 | 157.56 | 124.02 | 33.54 |
| 2008 | 124.73 | 108.56 | 16.17 |
| 2007 | 100.10 | 93.55 | 6.55 |
| 2006 | 81.21 | 79.04 | 2.17 |
| 2005 | 59.38 | 68.50 | -9.12 |
| 2004 | 45.77 | 42.56 | 3.21 |
| 2003 | 51.72 | 15.64 | 36.08 |
| 2002 | 47.12 | 13.54 | 33.58 |
| 2001 | 43.02 | 12.19 | 30.83 |
| 2000 | 38.68 | 10.67 | 28.01 |
| 1999 | 35.83 | 10.77 | 25.06 |
| 1998 | 33.08 | 9.66 | 23.42 |
| 1997 | 31.01 | 8.44 | 22.57 |
| 1996 | 26.92 | 6.84 | 20.08 |
