| 年份 | 东台市GDP(亿元) | 大丰区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 812.81 | 647.48 | 165.33 |
| 2016 | 727.01 | 579.07 | 147.94 |
| 2015 | 670.23 | 535.11 | 135.12 |
| 2014 | 610.33 | 486.70 | 123.63 |
| 2013 | 564.09 | 443.52 | 120.57 |
| 2012 | 506.69 | 393.36 | 113.33 |
| 2011 | 447.92 | 346.96 | 100.96 |
| 2010 | 381.54 | 293.58 | 87.96 |
| 2009 | 313.63 | 242.76 | 70.87 |
| 2008 | 267.11 | 207.36 | 59.75 |
| 2007 | 224.31 | 173.80 | 50.51 |
| 2006 | 194.73 | 149.45 | 45.28 |
| 2005 | 167.31 | 126.76 | 40.55 |
| 2004 | 143.71 | 107.20 | 36.51 |
| 2003 | 135.08 | 90.60 | 44.48 |
| 2002 | 117.70 | 94.27 | 23.43 |
