| 年份 | 前郭县GDP(亿元) | 扶余市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 285.43 | 291.96 | -6.52 |
| 2016 | 338.21 | 359.06 | -20.84 |
| 2015 | 338.22 | 357.51 | -19.29 |
| 2014 | 342.74 | 340.73 | 2.02 |
| 2013 | 430.02 | 348.16 | 81.86 |
| 2012 | 476.26 | 336.14 | 140.12 |
| 2011 | 425.02 | 280.08 | 144.94 |
| 2010 | 340.80 | 230.02 | 110.79 |
| 2009 | 266.08 | 174.06 | 92.02 |
| 2008 | 240.09 | 123.39 | 116.70 |
| 2007 | 170.68 | 83.32 | 87.36 |
| 2006 | 134.89 | 60.17 | 74.72 |
| 2005 | 103.12 | 53.24 | 49.88 |
| 2004 | 75.80 | 48.79 | 27.00 |
| 2003 | 64.30 | 40.71 | 23.59 |
| 2002 | 55.08 | 35.82 | 19.26 |
| 2001 | 49.46 | 31.50 | 17.95 |
| 2000 | 45.44 | 31.33 | 14.11 |
| 1999 | 44.38 | 31.21 | 13.18 |
