| 年份 | 凌海市GDP(亿元) | 凌河区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 134.38 | 125.89 | 8.49 |
| 2016 | 152.40 | 115.58 | 36.82 |
| 2015 | 254.26 | 111.37 | 142.88 |
| 2014 | 274.86 | 111.51 | 163.35 |
| 2013 | 265.69 | 106.30 | 159.39 |
| 2012 | 245.50 | 96.92 | 148.57 |
| 2011 | 218.04 | 149.30 | 68.74 |
| 2010 | 179.71 | 72.11 | 107.60 |
| 2009 | 138.25 | 60.17 | 78.08 |
| 2008 | 130.20 | 46.64 | 83.56 |
| 2007 | 95.56 | 39.16 | 56.40 |
| 2006 | 82.97 | 33.97 | 49.00 |
| 2005 | 70.56 | 12.83 | 57.72 |
| 2004 | 59.35 | 11.00 | 48.35 |
| 2003 | 50.22 | 9.40 | 40.82 |
| 2002 | 39.57 | 7.94 | 31.63 |
| 2001 | 33.02 | 6.88 | 26.15 |
| 2000 | 28.47 | 6.17 | 22.30 |
