| 年份 | 科尔沁区GDP(亿元) | 科尔沁左翼中旗GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 94.81 | -94.81 |
| 2016 | 729.68 | 168.21 | 561.47 |
| 2015 | 691.28 | 158.69 | 532.59 |
| 2014 | 661.45 | 152.25 | 509.20 |
| 2013 | 620.97 | 142.79 | 478.18 |
| 2012 | 655.93 | 139.68 | 516.25 |
| 2011 | 586.64 | 121.58 | 465.06 |
| 2010 | 492.99 | 100.51 | 392.48 |
| 2009 | 396.78 | 85.71 | 311.07 |
| 2008 | 337.94 | 74.48 | 263.46 |
| 2007 | 228.48 | 53.10 | 175.38 |
| 2006 | 155.33 | 39.55 | 115.78 |
| 2005 | 127.99 | 32.55 | 95.44 |
| 2004 | 106.42 | 26.84 | 79.57 |
| 2003 | 83.67 | 21.92 | 61.75 |
| 2002 | 76.51 | 18.41 | 58.11 |
| 2001 | 65.15 | 15.57 | 49.58 |
| 2000 | 56.96 | 13.60 | 43.35 |
| 1999 | 50.79 | 15.91 | 34.88 |
