| 年份 | 科尔沁区户籍人口(万人) | 科尔沁左翼中旗户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 83.80 | 52.18 | 31.62 |
| 2016 | 84.33 | 52.91 | 31.42 |
| 2015 | 85.44 | 51.91 | 33.53 |
| 2014 | 84.36 | 53.25 | 31.11 |
| 2013 | 85.67 | 53.38 | 32.29 |
| 2012 | 88.96 | 54.00 | 34.96 |
| 2011 | 88.53 | 54.00 | 34.53 |
| 2010 | 87.66 | 54.00 | 33.66 |
| 2009 | 86.75 | 54.00 | 32.75 |
| 2008 | 85.75 | 53.50 | 32.25 |
| 2007 | 83.36 | 54.00 | 29.36 |
| 2006 | 80.52 | 53.00 | 27.52 |
| 2005 | 81.28 | 52.00 | 29.28 |
| 2004 | 80.70 | 53.00 | 27.70 |
| 2003 | 80.19 | 53.00 | 27.19 |
| 2002 | - | 52.70 | -52.70 |
| 2001 | 79.10 | 53.00 | 26.10 |
| 2000 | 78.17 | 52.07 | 26.10 |
