| 年份 | 科尔沁右翼中旗GDP(亿元) | 突泉县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49.43 | 55.55 | -6.12 |
| 2016 | 65.96 | 76.35 | -10.39 |
| 2015 | 63.41 | 73.41 | -10.00 |
| 2014 | 57.55 | 67.02 | -9.47 |
| 2013 | 51.93 | 60.59 | -8.66 |
| 2012 | 48.00 | 56.02 | -8.01 |
| 2011 | 38.35 | 46.56 | -8.21 |
| 2010 | 31.11 | 38.74 | -7.64 |
| 2009 | 25.50 | 32.28 | -6.78 |
| 2008 | 21.21 | 27.30 | -6.09 |
| 2007 | 16.50 | 22.30 | -5.80 |
| 2006 | 14.88 | 19.65 | -4.76 |
| 2005 | 13.59 | 18.83 | -5.23 |
| 2004 | 10.26 | 14.57 | -4.31 |
| 2003 | 10.34 | 12.26 | -1.92 |
| 2002 | 8.11 | 10.26 | -2.15 |
| 2001 | 6.90 | 8.93 | -2.03 |
| 2000 | 6.51 | 8.90 | -2.39 |
| 1999 | 5.91 | 7.30 | -1.39 |
