| 年份 | 嘉定区GDP(亿元) | 徐汇区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,331.38 | 1,573.94 | 757.44 |
| 2016 | 2,081.96 | 1,522.17 | 559.79 |
| 2015 | 1,844.59 | 1,329.28 | 515.31 |
| 2014 | 1,780.60 | 1,231.28 | 549.32 |
| 2013 | 1,602.66 | 1,093.95 | 508.71 |
| 2012 | 1,438.00 | 1,004.79 | 433.21 |
| 2011 | 1,322.68 | 953.09 | 369.59 |
| 2010 | 1,140.19 | 861.90 | 278.29 |
| 2009 | 949.86 | 829.37 | 120.49 |
| 2008 | 872.45 | 759.18 | 113.27 |
| 2007 | 795.94 | 667.26 | 128.68 |
| 2006 | 661.92 | 558.06 | 103.86 |
| 2005 | 545.22 | 503.25 | 41.97 |
| 2004 | 340.82 | 450.79 | -109.97 |
