| 年份 | 邹城市GDP(亿元) | 任城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 968.64 | 601.22 | 367.42 |
| 2016 | 869.29 | 550.82 | 318.47 |
| 2015 | 830.69 | 519.63 | 311.06 |
| 2014 | 790.32 | 501.23 | 289.09 |
| 2013 | 731.58 | 284.45 | 447.13 |
| 2012 | 671.32 | 256.67 | 414.65 |
| 2011 | 558.84 | 231.89 | 326.95 |
