| 年份 | 五莲县GDP(亿元) | 岚山区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 257.88 | 539.38 | -281.50 |
| 2016 | 219.97 | 465.30 | -245.33 |
| 2015 | 209.43 | 474.51 | -265.08 |
| 2014 | 200.32 | 491.52 | -291.20 |
| 2013 | 180.41 | 488.78 | -308.37 |
| 2012 | 162.03 | 455.90 | -293.87 |
