| 年份 | 文登区GDP(亿元) | 环翠区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 520.76 | 348.75 | 172.01 |
| 2016 | 484.35 | 321.47 | 162.88 |
| 2015 | 440.87 | 296.61 | 144.26 |
| 2014 | 418.99 | 275.25 | 143.74 |
| 2013 | 381.03 | 244.81 | 136.22 |
| 2012 | 349.96 | 233.94 | 116.02 |
| 2011 | 314.94 | 212.92 | 102.02 |
| 2010 | 285.40 | 205.34 | 80.06 |
| 2009 | 260.51 | 177.34 | 83.17 |
| 2008 | 246.51 | 160.17 | 86.34 |
| 2007 | 220.76 | 146.27 | 74.49 |
| 2006 | 198.76 | 122.58 | 76.18 |
| 2005 | 169.52 | 105.78 | 63.74 |
| 2004 | 155.49 | 92.65 | 62.84 |
| 2003 | 140.99 | 82.59 | 58.40 |
| 2002 | 131.99 | 74.29 | 57.70 |
| 2001 | 116.40 | 67.37 | 49.03 |
| 2000 | 104.68 | 63.88 | 40.80 |
| 1999 | 100.52 | 57.54 | 42.98 |
| 1998 | 98.54 | 54.64 | 43.90 |
| 1997 | 91.89 | 52.03 | 39.86 |
| 1996 | 86.59 | 45.44 | 41.15 |
| 1995 | 80.11 | 39.67 | 40.44 |
| 1994 | 66.90 | 34.07 | 32.83 |
| 1993 | 45.31 | 21.04 | 24.27 |
| 1992 | 30.60 | 14.61 | 15.99 |
| 1991 | 22.12 | 10.19 | 11.93 |
| 1990 | 18.28 | 7.94 | 10.34 |
| 1989 | 15.59 | 7.15 | 8.44 |
| 1988 | 13.80 | 6.24 | 7.56 |
| 1987 | 9.00 | 4.30 | 4.70 |
| 1986 | 6.96 | 5.36 | 1.60 |
| 1985 | 6.38 | 5.10 | 1.28 |
| 1984 | 4.74 | 4.41 | 0.33 |
| 1983 | 4.47 | 3.71 | 0.76 |
| 1982 | 3.35 | 2.11 | 1.24 |
| 1981 | 3.88 | 1.91 | 1.97 |
| 1980 | 3.19 | 1.75 | 1.44 |
| 1979 | 2.57 | 1.66 | 0.91 |
| 1978 | 2.53 | 1.53 | 1.00 |
| 1977 | 2.05 | 1.47 | 0.58 |
| 1976 | 1.78 | 1.33 | 0.45 |
| 1975 | 1.66 | 1.04 | 0.62 |
| 1974 | 1.52 | 0.85 | 0.67 |
| 1973 | 1.46 | 0.85 | 0.61 |
| 1972 | 1.39 | 0.78 | 0.61 |
| 1971 | 1.28 | 0.71 | 0.57 |
| 1970 | 1.07 | 0.69 | 0.38 |
| 1969 | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| 1968 | 1.03 | 0.50 | 0.53 |
| 1967 | 0.99 | 0.49 | 0.50 |
| 1966 | 0.94 | 0.43 | 0.51 |
| 1965 | 0.90 | 0.38 | 0.52 |
| 1964 | 0.87 | 0.39 | 0.48 |
| 1963 | 0.71 | 0.34 | 0.37 |
| 1962 | 0.67 | 0.35 | 0.32 |
| 1961 | 0.65 | 0.31 | 0.34 |
| 1960 | 0.40 | 0.27 | 0.13 |
| 1959 | 0.53 | 0.24 | 0.29 |
| 1958 | 0.57 | 0.19 | 0.38 |
| 1957 | 0.66 | 0.18 | 0.48 |
| 1956 | 0.63 | 0.16 | 0.47 |
| 1955 | 0.63 | 0.14 | 0.49 |
| 1954 | 0.62 | 0.14 | 0.48 |
| 1953 | 0.61 | 0.12 | 0.49 |
| 1952 | 0.62 | 0.11 | 0.51 |
| 1951 | 0.57 | 0.11 | 0.46 |
| 1950 | 0.45 | 0.08 | 0.37 |
| 1949 | 0.42 | 0.08 | 0.34 |
