| 年份 | 文登区房价(元/㎡) | 环翠区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,568.00 | 7,591.00 | -3,023.00 |
| 2016 | 3,608.00 | 6,173.00 | -2,565.00 |
| 2015 | 3,378.00 | 5,921.00 | -2,543.00 |
| 2014 | 3,693.00 | 5,981.00 | -2,288.00 |
| 2013 | 3,230.00 | 5,931.00 | -2,701.00 |
| 2012 | 2,866.00 | 5,102.00 | -2,236.00 |
| 2011 | - | 5,079.00 | -5,079.00 |
