| 年份 | 杏花岭区GDP(亿元) | 万柏林区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 598.21 | 406.91 | 191.30 |
| 2016 | 509.18 | 352.77 | 156.41 |
| 2015 | 453.23 | 352.21 | 101.02 |
| 2014 | 429.60 | 331.16 | 98.44 |
| 2013 | 419.75 | 336.17 | 83.58 |
| 2012 | 376.35 | 348.39 | 27.96 |
| 2011 | 331.57 | 334.73 | -3.16 |
| 2010 | 271.22 | 292.62 | -21.40 |
| 2009 | 234.44 | 237.21 | -2.77 |
| 2008 | 185.81 | 245.83 | -60.02 |
| 2007 | 155.45 | 190.91 | -35.46 |
| 2006 | 133.02 | 166.12 | -33.10 |
