| 年份 | 吕梁GDP(亿元) | 运城GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,307.71 | 1,317.23 | -9.52 |
| 2016 | 962.61 | 1,129.93 | -167.32 |
| 2015 | 955.13 | 1,094.53 | -139.40 |
| 2014 | 1,083.47 | 1,132.13 | -48.66 |
| 2013 | 1,195.70 | 1,082.16 | 113.54 |
| 2012 | 1,193.27 | 1,013.19 | 180.08 |
| 2011 | 1,114.83 | 971.60 | 143.23 |
| 2010 | 847.61 | 803.18 | 44.43 |
| 2009 | 593.09 | 695.38 | -102.29 |
| 2008 | 654.01 | 683.91 | -29.90 |
| 2007 | 510.26 | 611.73 | -101.47 |
| 2006 | 390.46 | 525.08 | -134.62 |
| 2005 | 315.39 | 452.85 | -137.46 |
| 2004 | 240.97 | 407.06 | -166.09 |
| 2003 | 177.88 | 323.79 | -145.91 |
| 2002 | 137.92 | 259.25 | -121.33 |
| 2001 | 114.91 | 217.23 | -102.32 |
| 2000 | 105.18 | 13.83 | 91.35 |
| 1999 | 92.24 | 156.77 | -64.53 |
| 1998 | 98.53 | 23.84 | 74.69 |
| 1997 | 95.91 | 26.32 | 69.59 |
| 1996 | 92.22 | 23.01 | 69.21 |
| 1995 | 80.21 | 102.83 | -22.62 |
| 1994 | 69.00 | 84.97 | -15.97 |
| 1993 | 56.28 | 69.29 | -13.01 |
| 1992 | 34.04 | 54.39 | -20.35 |
| 1991 | 28.14 | 45.36 | -17.22 |
| 1990 | 26.49 | 44.94 | -18.45 |
| 1985 | 12.72 | 18.87 | -6.15 |
| 1980 | 6.06 | 10.78 | -4.72 |
| 1978 | - | 9.36 | -9.36 |
| 1975 | - | 7.60 | -7.60 |
| 1970 | - | 4.37 | -4.37 |
| 1965 | - | 4.32 | -4.32 |
| 1962 | - | 2.51 | -2.51 |
| 1957 | - | 2.71 | -2.71 |
| 1952 | - | 1.81 | -1.81 |
