| 年份 | 西安GDP(亿元) | 榆林GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7,418.04 | 3,284.95 | 4,133.09 |
| 2016 | 6,396.36 | 2,725.24 | 3,671.12 |
| 2015 | 5,932.86 | 2,461.20 | 3,471.66 |
| 2014 | 5,576.98 | 2,917.42 | 2,659.56 |
| 2013 | 4,960.23 | 2,746.31 | 2,213.92 |
| 2012 | 4,370.16 | 2,601.93 | 1,768.23 |
| 2011 | 3,791.71 | 2,209.31 | 1,582.40 |
| 2010 | 3,195.05 | 1,686.81 | 1,508.24 |
| 2009 | 2,689.06 | 1,261.28 | 1,427.78 |
| 2008 | 2,313.26 | 1,137.77 | 1,175.49 |
| 2007 | 1,857.75 | 778.29 | 1,079.46 |
| 2006 | 1,512.56 | 570.53 | 942.03 |
| 2005 | 1,294.05 | 426.38 | 867.67 |
| 2004 | 1,092.35 | 278.53 | 813.82 |
| 2003 | 926.12 | 204.76 | 721.36 |
| 2002 | 826.68 | 162.83 | 663.85 |
| 2001 | 734.86 | 129.31 | 605.55 |
| 2000 | 646.13 | 105.05 | 541.08 |
| 1999 | 577.29 | 79.86 | 497.43 |
| 1998 | 525.85 | 76.34 | 449.51 |
| 1997 | 488.82 | 68.68 | 420.14 |
| 1996 | 406.95 | 66.00 | 340.95 |
| 1995 | 330.35 | 45.79 | 284.56 |
| 1994 | 289.82 | 40.85 | 248.97 |
| 1993 | 229.56 | 30.47 | 199.09 |
| 1992 | 164.85 | 24.23 | 140.62 |
| 1991 | 136.14 | 21.02 | 115.12 |
| 1990 | 116.51 | 19.77 | 96.74 |
| 1985 | 57.58 | 7.07 | 50.51 |
| 1980 | 31.66 | 4.11 | 27.55 |
| 1978 | 25.35 | 3.58 | 21.77 |
| 1975 | 21.33 | 3.31 | 18.02 |
| 1970 | 17.76 | 1.88 | 15.88 |
| 1965 | 12.76 | 1.32 | 11.44 |
| 1962 | - | 1.01 | -1.01 |
| 1957 | 8.02 | 1.05 | 6.97 |
| 1952 | 3.37 | 0.68 | 2.69 |
| 1949 | - | 0.49 | -0.49 |
