| 年份 | 平定县GDP(亿元) | 盂县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 100.05 | 122.90 | -22.85 |
| 2016 | 94.97 | 126.44 | -31.47 |
| 2015 | 84.72 | 124.32 | -39.60 |
| 2014 | 85.79 | 130.22 | -44.43 |
| 2013 | 81.95 | 137.04 | -55.09 |
| 2012 | 71.72 | 134.58 | -62.86 |
| 2011 | 61.66 | 116.69 | -55.03 |
| 2010 | 51.35 | 96.41 | -45.06 |
| 2009 | 45.57 | 67.64 | -22.07 |
| 2008 | 41.16 | 59.03 | -17.87 |
| 2007 | 38.93 | 46.09 | -7.16 |
| 2006 | 34.99 | 38.48 | -3.49 |
| 2005 | 30.78 | 30.02 | 0.76 |
| 2004 | 28.83 | 24.71 | 4.12 |
| 2003 | 16.28 | 14.47 | 1.81 |
| 2002 | 14.59 | 12.55 | 2.04 |
| 2001 | 13.39 | 11.31 | 2.08 |
| 2000 | 12.44 | 11.49 | 0.95 |
