| 年份 | 临渭区GDP(亿元) | 蒲城县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 370.52 | 181.53 | 188.99 |
| 2016 | 332.67 | 163.13 | 169.54 |
| 2015 | 306.81 | 155.16 | 151.65 |
| 2014 | 303.79 | 151.62 | 152.17 |
| 2013 | 273.74 | 141.87 | 131.87 |
| 2012 | 262.52 | 130.01 | 132.51 |
| 2011 | 220.26 | 111.08 | 109.18 |
| 2010 | 173.53 | 83.86 | 89.67 |
| 2009 | 141.83 | 69.49 | 72.34 |
