| 年份 | 岳池县GDP(亿元) | 武胜县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 229.05 | 215.85 | 13.20 |
| 2016 | 203.55 | 203.07 | 0.48 |
| 2015 | 189.06 | 189.21 | -0.15 |
| 2014 | 172.82 | 173.27 | -0.45 |
| 2013 | 157.72 | 157.46 | 0.26 |
| 2012 | 142.26 | 141.90 | 0.36 |
| 2011 | 124.35 | 124.29 | 0.06 |
| 2010 | 101.19 | 101.12 | 0.08 |
| 2009 | 85.01 | 84.80 | 0.21 |
| 2008 | 77.23 | 76.98 | 0.25 |
| 2007 | 63.94 | 64.30 | -0.36 |
| 2006 | 52.47 | 52.12 | 0.35 |
| 2005 | 46.51 | 45.16 | 1.35 |
| 2004 | 42.96 | 38.53 | 4.43 |
| 2003 | 36.25 | 31.38 | 4.87 |
| 2002 | 31.48 | 27.95 | 3.52 |
| 2001 | 28.18 | 24.48 | 3.70 |
| 2000 | 25.61 | 22.01 | 3.61 |
