| 年份 | 九龙县GDP(亿元) | 泸定县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23.93 | 18.54 | 5.39 |
| 2016 | 22.09 | 18.30 | 3.79 |
| 2015 | 21.40 | 18.73 | 2.68 |
| 2014 | 22.43 | 18.53 | 3.90 |
| 2013 | 26.98 | 18.29 | 8.69 |
| 2012 | 23.42 | 16.10 | 7.33 |
| 2011 | 20.54 | 11.46 | 9.08 |
| 2010 | 16.53 | 9.05 | 7.48 |
| 2009 | 13.53 | 7.92 | 5.61 |
| 2008 | 12.27 | 6.37 | 5.90 |
| 2007 | 10.07 | 5.09 | 4.97 |
| 2006 | 7.40 | 4.27 | 3.13 |
| 2005 | 4.80 | 3.73 | 1.07 |
| 2004 | 2.24 | 3.53 | -1.29 |
| 2003 | 1.75 | 3.22 | -1.47 |
| 2002 | 1.54 | 2.76 | -1.22 |
| 2001 | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
| 2000 | 1.12 | 1.91 | -0.78 |
