| 年份 | 五通桥区GDP(亿元) | 犍为县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 161.37 | 159.66 | 1.71 |
| 2016 | 147.15 | 146.17 | 0.99 |
| 2015 | 136.65 | 133.83 | 2.82 |
| 2014 | 127.72 | 122.37 | 5.36 |
| 2013 | 131.16 | 113.63 | 17.53 |
| 2012 | 120.50 | 103.27 | 17.23 |
| 2011 | 107.74 | 91.60 | 16.14 |
| 2010 | 86.77 | 74.26 | 12.51 |
| 2009 | 71.06 | 61.72 | 9.34 |
| 2008 | 64.45 | 56.13 | 8.32 |
| 2007 | 49.39 | 45.88 | 3.51 |
| 2006 | 38.00 | 37.78 | 0.22 |
| 2005 | 31.72 | 31.70 | 0.02 |
| 2004 | 26.45 | 28.50 | -2.05 |
| 2003 | 21.79 | 24.71 | -2.92 |
| 2002 | 18.94 | 21.29 | -2.35 |
| 2001 | 17.15 | 18.75 | -1.60 |
| 2000 | 15.36 | 16.85 | -1.49 |
