| 年份 | 会东县GDP(亿元) | 盐源县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 134.83 | 81.30 | 53.53 |
| 2016 | 124.08 | 75.78 | 48.30 |
| 2015 | 117.83 | 76.14 | 41.69 |
| 2014 | 120.58 | 84.89 | 35.69 |
| 2013 | 113.46 | 77.06 | 36.39 |
| 2012 | 107.87 | 74.32 | 33.55 |
| 2011 | 97.18 | 66.33 | 30.85 |
| 2010 | 83.45 | 49.71 | 33.74 |
| 2009 | 68.01 | 38.62 | 29.38 |
| 2008 | 71.05 | 36.02 | 35.03 |
| 2007 | 53.35 | 24.06 | 29.29 |
| 2006 | 39.09 | 17.06 | 22.03 |
| 2005 | 32.39 | 14.14 | 18.25 |
| 2004 | 23.61 | 10.03 | 13.58 |
| 2003 | 19.20 | 7.61 | 11.58 |
| 2002 | 16.90 | 6.78 | 10.12 |
| 2001 | 15.22 | 6.17 | 9.05 |
| 2000 | 13.86 | 5.56 | 8.30 |
