| 年份 | 雨城区GDP(亿元) | 汉源县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 170.02 | 87.22 | 82.81 |
| 2016 | 158.59 | 80.16 | 78.43 |
| 2015 | 148.57 | 73.45 | 75.12 |
| 2014 | 138.04 | 67.39 | 70.65 |
| 2013 | 125.11 | 60.66 | 64.45 |
| 2012 | 117.74 | 55.74 | 62.01 |
| 2011 | 104.88 | 45.09 | 59.79 |
| 2010 | 87.71 | 31.69 | 56.03 |
| 2009 | 72.26 | 26.98 | 45.28 |
| 2008 | 63.58 | 25.48 | 38.10 |
| 2007 | 51.79 | 21.46 | 30.33 |
| 2006 | 41.38 | 17.96 | 23.41 |
| 2005 | 34.74 | 15.57 | 19.17 |
| 2004 | 30.61 | 14.06 | 16.55 |
| 2003 | 26.26 | 13.03 | 13.23 |
| 2002 | 23.43 | 11.54 | 11.89 |
| 2001 | 20.80 | 10.45 | 10.35 |
| 2000 | 19.37 | 9.79 | 9.57 |
| 1999 | 17.34 | 8.90 | 8.43 |
| 1998 | 16.85 | 8.72 | 8.13 |
| 1997 | 15.26 | 8.56 | 6.69 |
| 1996 | 12.29 | 6.77 | 5.52 |
| 1995 | 10.30 | 6.03 | 4.26 |
| 1994 | 8.38 | 4.94 | 3.45 |
| 1993 | 6.21 | 3.75 | 2.46 |
| 1992 | 5.67 | 3.24 | 2.43 |
| 1991 | 4.96 | 2.45 | 2.51 |
| 1990 | 4.82 | 2.17 | 2.65 |
| 1989 | 4.36 | 1.82 | 2.54 |
| 1988 | 3.97 | 1.64 | 2.33 |
| 1987 | 3.25 | 1.42 | 1.83 |
| 1986 | 2.78 | 1.32 | 1.46 |
| 1985 | 2.47 | 1.16 | 1.32 |
| 1984 | 2.20 | 0.99 | 1.21 |
| 1983 | 1.95 | 0.91 | 1.04 |
| 1982 | 1.73 | 0.80 | 0.93 |
| 1981 | 1.54 | 0.72 | 0.82 |
| 1980 | 1.37 | 0.60 | 0.77 |
| 1979 | 1.29 | 0.54 | 0.75 |
| 1978 | 1.15 | 0.48 | 0.66 |
