| 年份 | 南溪区GDP(亿元) | 长宁县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 130.47 | 125.93 | 4.54 |
| 2016 | 112.28 | 106.77 | 5.52 |
| 2015 | 102.38 | 96.32 | 6.07 |
| 2014 | 98.94 | 93.47 | 5.47 |
| 2013 | 89.17 | 84.40 | 4.77 |
| 2012 | 77.44 | 75.36 | 2.08 |
| 2011 | 66.00 | 64.46 | 1.54 |
| 2010 | 51.78 | 52.01 | -0.23 |
| 2009 | 42.57 | 43.92 | -1.35 |
| 2008 | 37.24 | 39.31 | -2.07 |
| 2007 | 32.15 | 32.08 | 0.07 |
| 2006 | 28.04 | 25.49 | 2.56 |
| 2005 | 20.61 | 22.09 | -1.47 |
| 2004 | 18.24 | 19.04 | -0.80 |
| 2003 | 15.37 | 15.93 | -0.56 |
| 2002 | 14.26 | 14.12 | 0.14 |
| 2001 | 13.07 | 12.74 | 0.33 |
| 2000 | 11.82 | 11.96 | -0.14 |
| 1999 | 10.69 | 10.90 | -0.21 |
| 1998 | 10.36 | 10.43 | -0.07 |
| 1997 | 9.48 | 9.81 | -0.34 |
| 1996 | 8.66 | 8.70 | -0.04 |
| 1995 | 7.84 | 7.21 | 0.62 |
| 1994 | 7.66 | 6.08 | 1.58 |
| 1993 | 7.38 | 4.44 | 2.94 |
| 1992 | 6.92 | 3.49 | 3.43 |
