| 年份 | 额敏县GDP(亿元) | 和布克赛尔县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 79.37 | 35.01 | 44.37 |
| 2016 | 75.77 | 34.04 | 41.73 |
| 2015 | 74.00 | 34.62 | 39.38 |
| 2014 | 65.43 | 35.23 | 30.19 |
| 2013 | 62.49 | 40.18 | 22.31 |
| 2012 | 55.90 | 33.49 | 22.41 |
| 2011 | 50.25 | 27.38 | 22.87 |
| 2010 | 32.47 | 21.61 | 10.87 |
| 2009 | 34.50 | 17.09 | 17.41 |
| 2008 | 33.99 | 13.89 | 20.10 |
| 2007 | 26.16 | 10.64 | 15.53 |
| 2006 | 21.69 | 9.22 | 12.47 |
| 2005 | 18.50 | 6.94 | 11.56 |
| 2004 | 17.26 | 6.00 | 11.27 |
| 2002 | 13.90 | 3.91 | 9.99 |
| 2001 | 12.52 | 3.59 | 8.94 |
| 2000 | 11.38 | 2.92 | 8.47 |
