| 年份 | 昌宁县GDP(亿元) | 龙陵县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 103.62 | 76.30 | 27.32 |
| 2016 | 94.16 | 68.11 | 26.05 |
| 2015 | 83.73 | 61.96 | 21.77 |
| 2014 | 76.72 | 56.29 | 20.43 |
| 2013 | 68.55 | 49.54 | 19.01 |
| 2012 | 57.91 | 42.81 | 15.10 |
| 2011 | 46.73 | 35.92 | 10.81 |
| 2010 | 34.73 | 27.50 | 7.23 |
| 2009 | 29.28 | 23.66 | 5.62 |
| 2008 | 25.24 | 20.61 | 4.63 |
| 2007 | 22.09 | 17.56 | 4.53 |
| 2006 | 17.95 | 13.84 | 4.11 |
| 2005 | 15.58 | 11.97 | 3.61 |
| 2004 | 12.92 | 9.99 | 2.93 |
| 2003 | 11.64 | 8.55 | 3.09 |
| 2002 | 10.75 | 7.93 | 2.82 |
| 2001 | 9.90 | 7.66 | 2.24 |
| 2000 | 9.13 | 7.16 | 1.97 |
