| 年份 | 昌宁县预算收入(亿元) | 龙陵县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.70 | 5.85 | -0.15 |
| 2016 | 5.26 | 5.37 | -0.11 |
| 2015 | 4.70 | 4.86 | -0.16 |
| 2014 | 4.43 | 4.21 | 0.22 |
| 2013 | 5.97 | 3.47 | 2.50 |
| 2012 | 5.21 | 2.67 | 2.54 |
| 2011 | 4.17 | 2.00 | 2.17 |
| 2010 | 3.35 | 1.60 | 1.75 |
| 2009 | 1.45 | 1.40 | 0.05 |
| 2008 | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| 2007 | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| 2006 | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
| 2005 | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
| 2004 | 0.58 | 0.46 | 0.12 |
| 2003 | 0.67 | 0.46 | 0.21 |
| 2002 | 0.60 | 0.37 | 0.23 |
| 2001 | 0.58 | 0.41 | 0.17 |
| 2000 | 0.51 | 0.38 | 0.13 |
| 1999 | 0.49 | 0.42 | 0.07 |
| 1995 | 0.37 | 0.26 | 0.11 |
| 1990 | 0.22 | 0.13 | 0.09 |
| 1985 | 0.14 | 0.03 | 0.11 |
| 1978 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
