| 年份 | 上城区GDP(亿元) | 拱墅区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,011.44 | 537.50 | 473.94 |
| 2016 | 928.35 | 472.70 | 455.64 |
| 2015 | 848.20 | 424.42 | 423.78 |
| 2014 | 800.59 | 393.99 | 406.60 |
| 2013 | 738.93 | 376.48 | 362.45 |
| 2012 | 664.47 | 389.44 | 275.04 |
| 2011 | 613.35 | 346.74 | 266.61 |
| 2010 | 525.90 | 294.21 | 231.69 |
| 2005 | 256.46 | 160.73 | 95.72 |
