| 年份 | 滨江区GDP(亿元) | 萧山区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,224.34 | 2,007.24 | -782.90 |
| 2016 | 958.58 | 1,954.18 | -995.60 |
| 2015 | 773.51 | 1,812.79 | -1,039.28 |
| 2014 | 693.03 | 1,727.63 | -1,034.60 |
| 2013 | 607.33 | 1,663.53 | -1,056.20 |
| 2012 | 488.02 | 1,614.47 | -1,126.45 |
| 2011 | 424.67 | 1,445.92 | -1,021.25 |
| 2010 | 343.97 | 1,220.04 | -876.07 |
| 2009 | - | 1,037.07 | -1,037.07 |
| 2008 | - | 977.58 | -977.58 |
| 2007 | - | 850.15 | -850.15 |
| 2006 | - | 699.85 | -699.85 |
| 2005 | 137.68 | 589.33 | -451.65 |
| 2003 | - | 411.09 | -411.09 |
| 2002 | - | 336.00 | -336.00 |
| 2001 | - | 276.04 | -276.04 |
| 2000 | - | 227.91 | -227.91 |
