| 年份 | 柯城区GDP(亿元) | 江山市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 187.66 | 254.50 | -66.84 |
| 2016 | 178.48 | 248.63 | -70.15 |
| 2015 | 160.35 | 235.45 | -75.10 |
| 2014 | 154.90 | 230.30 | -75.40 |
| 2013 | 139.23 | 221.84 | -82.61 |
| 2012 | 121.81 | 207.09 | -85.28 |
| 2011 | 105.29 | 195.52 | -90.23 |
| 2010 | 83.68 | 165.17 | -81.49 |
| 2009 | 69.13 | 140.84 | -71.71 |
| 2008 | 56.94 | 131.50 | -74.56 |
| 2007 | 47.02 | 107.45 | -60.43 |
| 2006 | 38.19 | 87.76 | -49.57 |
| 2005 | 31.50 | 73.85 | -42.35 |
| 2004 | 26.12 | 62.73 | -36.61 |
| 2003 | 22.17 | 52.01 | -29.84 |
| 2002 | 18.11 | 44.74 | -26.63 |
| 2001 | 16.87 | 39.56 | -22.69 |
| 2000 | 14.88 | 34.79 | -19.91 |
| 1999 | 14.44 | 32.62 | -18.18 |
| 1998 | 14.14 | 30.26 | -16.12 |
| 1997 | 13.86 | 28.33 | -14.47 |
| 1996 | 13.13 | 28.28 | -15.15 |
| 1995 | 11.01 | 25.59 | -14.58 |
| 1994 | 8.62 | 19.20 | -10.58 |
| 1993 | 6.21 | 13.87 | -7.66 |
| 1992 | 4.07 | 10.48 | -6.41 |
| 1991 | 3.62 | 8.96 | -5.34 |
| 1990 | 3.07 | 7.77 | -4.71 |
| 1989 | 2.90 | 7.94 | -5.04 |
| 1988 | 2.16 | 6.85 | -4.69 |
| 1987 | 1.94 | 5.14 | -3.20 |
| 1986 | 1.51 | 4.46 | -2.95 |
| 1985 | 1.40 | 3.59 | -2.19 |
| 1984 | - | 2.84 | -2.84 |
| 1983 | - | 2.42 | -2.42 |
| 1982 | - | 2.05 | -2.05 |
| 1981 | - | 1.82 | -1.82 |
| 1980 | - | 1.68 | -1.68 |
| 1979 | - | 1.54 | -1.54 |
| 1978 | - | 1.37 | -1.37 |
| 1977 | - | 1.21 | -1.21 |
| 1976 | - | 0.99 | -0.99 |
| 1975 | - | 1.03 | -1.03 |
| 1974 | - | 1.04 | -1.04 |
| 1973 | - | 1.14 | -1.14 |
| 1972 | - | 1.13 | -1.13 |
| 1971 | - | 1.01 | -1.01 |
| 1970 | - | 0.95 | -0.95 |
| 1969 | - | 0.87 | -0.87 |
| 1968 | - | 0.72 | -0.72 |
| 1967 | - | 0.68 | -0.68 |
| 1966 | - | 0.77 | -0.77 |
| 1965 | - | 0.57 | -0.57 |
| 1964 | - | 0.51 | -0.51 |
| 1963 | - | 0.50 | -0.50 |
| 1962 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1961 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1960 | - | 0.51 | -0.51 |
| 1959 | - | 0.45 | -0.45 |
| 1958 | - | 0.39 | -0.39 |
| 1957 | - | 0.30 | -0.30 |
| 1956 | - | 0.29 | -0.29 |
| 1955 | - | 0.27 | -0.27 |
| 1954 | - | 0.28 | -0.28 |
| 1953 | - | 0.25 | -0.25 |
| 1952 | - | 0.24 | -0.24 |
| 1951 | - | 0.21 | -0.21 |
| 1950 | - | 0.21 | -0.21 |
| 1949 | - | 0.18 | -0.18 |
