| 年份 | 柯城区住户存款(亿元) | 江山市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 265.98 | -265.98 |
| 2016 | - | 246.04 | -246.04 |
| 2015 | - | 217.80 | -217.80 |
| 2014 | - | 189.19 | -189.19 |
| 2013 | - | 186.30 | -186.30 |
| 2012 | - | 137.13 | -137.13 |
| 2011 | - | 113.08 | -113.08 |
| 2010 | - | 92.86 | -92.86 |
| 2009 | - | 83.62 | -83.62 |
| 2008 | - | 69.04 | -69.04 |
| 2007 | - | 55.39 | -55.39 |
| 2006 | - | 51.55 | -51.55 |
| 2005 | - | 44.41 | -44.41 |
| 2004 | - | 38.11 | -38.11 |
| 2003 | - | 33.98 | -33.98 |
| 2002 | - | 28.87 | -28.87 |
| 2001 | - | 24.91 | -24.91 |
| 2000 | - | 21.68 | -21.68 |
| 1999 | - | 19.52 | -19.52 |
| 1998 | - | 17.56 | -17.56 |
| 1997 | - | 15.20 | -15.20 |
| 1996 | - | 13.05 | -13.05 |
| 1995 | - | 10.68 | -10.68 |
| 1994 | - | 8.22 | -8.22 |
| 1993 | - | 5.67 | -5.67 |
| 1992 | - | 4.27 | -4.27 |
| 1991 | - | 3.30 | -3.30 |
| 1990 | - | 2.49 | -2.49 |
| 1989 | - | 1.73 | -1.73 |
| 1988 | - | 1.27 | -1.27 |
| 1987 | - | 1.14 | -1.14 |
| 1986 | - | 0.90 | -0.90 |
| 1985 | - | 0.62 | -0.62 |
| 1984 | - | 0.46 | -0.46 |
| 1983 | - | 0.39 | -0.39 |
| 1982 | - | 0.34 | -0.34 |
| 1981 | - | 0.30 | -0.30 |
| 1980 | - | 0.24 | -0.24 |
| 1979 | - | 0.18 | -0.18 |
| 1978 | - | 0.06 | -0.06 |
| 1977 | - | 0.05 | -0.05 |
| 1976 | - | 0.04 | -0.04 |
| 1975 | - | 0.04 | -0.04 |
| 1974 | - | 0.04 | -0.04 |
| 1973 | - | 0.04 | -0.04 |
| 1972 | - | 0.03 | -0.03 |
| 1971 | - | 0.03 | -0.03 |
| 1970 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1969 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1968 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1967 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1966 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1965 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1964 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1963 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1962 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1961 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1960 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1959 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1958 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1957 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1956 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1955 | - | 0.01 | -0.01 |
| 1954 | - | 0.01 | -0.01 |
