| 年份 | 岱山县GDP(亿元) | 嵊泗县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 196.97 | 104.67 | 92.30 |
| 2016 | 234.44 | 98.62 | 135.82 |
| 2015 | 206.45 | 86.02 | 120.43 |
| 2014 | 192.33 | 78.14 | 114.19 |
| 2013 | 176.92 | 73.61 | 103.31 |
| 2012 | 164.50 | 65.87 | 98.63 |
| 2011 | 153.11 | 56.90 | 96.21 |
| 2010 | 128.08 | 58.90 | 69.18 |
| 2009 | 102.35 | 57.39 | 44.96 |
| 2008 | 84.19 | 55.86 | 28.33 |
| 2007 | 66.60 | 47.30 | 19.30 |
| 2006 | 53.98 | 39.83 | 14.15 |
| 2005 | 45.06 | 33.86 | 11.20 |
| 2004 | 37.25 | 26.95 | 10.30 |
| 2003 | 30.93 | 22.23 | 8.70 |
| 2002 | 27.00 | 17.87 | 9.13 |
| 2001 | 23.97 | 15.76 | 8.21 |
| 2000 | 21.77 | 14.34 | 7.43 |
| 1999 | 19.30 | 13.19 | 6.11 |
| 1998 | 22.65 | 12.03 | 10.62 |
| 1997 | 16.87 | 11.30 | 5.57 |
| 1996 | 15.50 | 9.93 | 5.57 |
| 1995 | 14.20 | 8.59 | 5.61 |
| 1994 | 11.55 | 6.98 | 4.57 |
| 1993 | 7.96 | 4.79 | 3.17 |
| 1992 | 6.13 | 3.89 | 2.24 |
| 1991 | 5.32 | 3.30 | 2.02 |
| 1990 | 4.40 | 2.92 | 1.48 |
| 1989 | 4.27 | 2.43 | 1.84 |
| 1988 | 4.20 | 2.78 | 1.42 |
| 1987 | 3.79 | 2.05 | 1.74 |
| 1986 | 3.12 | 1.51 | 1.61 |
| 1985 | 2.75 | 1.22 | 1.53 |
| 1984 | 1.99 | 0.80 | 1.19 |
| 1983 | 1.26 | 0.51 | 0.75 |
| 1982 | 1.22 | 0.51 | 0.71 |
| 1981 | 1.01 | 0.44 | 0.57 |
| 1980 | 0.85 | 0.41 | 0.44 |
| 1979 | 0.82 | 0.35 | 0.47 |
| 1978 | 0.71 | 0.28 | 0.43 |
