| 年份 | 张家港市GDP(亿元) | 常熟市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,606.05 | 2,279.55 | 326.50 |
| 2016 | 2,317.24 | 2,112.39 | 204.85 |
| 2015 | 2,229.82 | 2,044.88 | 184.94 |
| 2014 | 2,180.25 | 2,009.36 | 170.89 |
| 2013 | 2,145.31 | 1,980.31 | 165.00 |
| 2012 | 2,050.58 | 1,870.19 | 180.39 |
| 2011 | 1,860.28 | 1,710.45 | 149.83 |
| 2010 | 1,603.51 | 1,453.61 | 149.90 |
| 2009 | 1,402.00 | 1,230.70 | 171.30 |
| 2008 | 1,250.31 | 1,150.03 | 100.28 |
| 2007 | 1,050.02 | 971.83 | 78.19 |
| 2006 | 841.62 | 809.28 | 32.34 |
| 2005 | 705.00 | 678.78 | 26.22 |
| 2004 | 576.20 | 565.16 | 11.04 |
| 2003 | 475.06 | 475.00 | 0.06 |
| 2002 | 365.02 | 365.01 | 0.01 |
| 2001 | 306.84 | 303.00 | 3.84 |
| 2000 | 270.00 | 258.00 | 12.00 |
| 1999 | 245.10 | 218.51 | 26.59 |
