| 年份 | 慈溪市GDP(亿元) | 余姚市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,579.15 | 989.11 | 590.04 |
| 2016 | 1,316.02 | 886.98 | 429.04 |
| 2015 | 1,207.51 | 802.34 | 405.17 |
| 2014 | 1,155.55 | 794.88 | 360.67 |
| 2013 | 1,049.85 | 758.26 | 291.59 |
| 2012 | 953.20 | 717.00 | 236.20 |
| 2011 | 869.92 | 666.72 | 203.20 |
| 2010 | 750.61 | 570.67 | 179.94 |
| 2009 | 622.12 | 492.12 | 130.01 |
| 2008 | 601.23 | 488.50 | 112.73 |
| 2007 | 531.42 | 423.74 | 107.68 |
| 2006 | 450.14 | 358.70 | 91.43 |
| 2005 | 375.41 | 299.67 | 75.74 |
| 2004 | 314.72 | 253.14 | 61.57 |
| 2003 | 259.37 | 212.92 | 46.44 |
| 2002 | 217.17 | 183.47 | 33.69 |
| 2001 | 192.09 | 162.10 | 29.99 |
| 2000 | 170.35 | 146.67 | 23.68 |
| 1999 | 147.55 | 133.42 | 14.12 |
| 1998 | 132.32 | 121.16 | 11.17 |
| 1997 | 122.51 | 112.61 | 9.90 |
| 1996 | 110.92 | 101.70 | 9.22 |
| 1995 | 95.32 | 82.97 | 12.36 |
| 1994 | 70.69 | 62.60 | 8.08 |
| 1993 | 48.01 | 43.57 | 4.43 |
