| 年份 | 市区GDP(亿元) | 礼县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 109.32 | 28.99 | 80.33 |
| 2016 | 103.74 | 33.10 | 70.64 |
| 2015 | 93.55 | 30.95 | 62.60 |
| 2014 | 84.90 | 29.05 | 55.85 |
| 2013 | 77.32 | 24.84 | 52.49 |
| 2012 | 68.10 | 22.78 | 45.32 |
| 2011 | 59.97 | 19.78 | 40.19 |
| 2010 | 48.87 | 16.36 | 32.51 |
| 2009 | 40.38 | 14.18 | 26.20 |
| 2008 | 25.20 | 12.25 | 12.95 |
| 2007 | 20.89 | 10.26 | 10.63 |
| 2006 | 17.43 | 8.46 | 8.97 |
| 2005 | 14.22 | 7.21 | 7.01 |
| 2004 | 9.83 | 6.30 | 3.53 |
| 2003 | - | 5.12 | -5.12 |
| 2002 | - | 4.57 | -4.57 |
| 2001 | - | 4.12 | -4.12 |
| 2000 | - | 3.78 | -3.78 |
