| 年份 | 云冈区GDP(亿元) | 矿区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 25.80 | -25.80 |
| 2016 | - | 23.01 | -23.01 |
| 2015 | - | 22.68 | -22.68 |
| 2014 | - | 22.46 | -22.46 |
| 2013 | - | 21.24 | -21.24 |
| 2012 | - | 18.52 | -18.52 |
| 2011 | - | 15.62 | -15.62 |
| 2010 | - | 13.04 | -13.04 |
| 2009 | - | 10.86 | -10.86 |
| 2008 | - | 9.43 | -9.43 |
| 2007 | - | 7.94 | -7.94 |
| 2006 | - | 6.45 | -6.45 |
