| 年份 | 稀土高新区GDP(亿元) | 东河区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2016 | 400.17 | 535.00 | -134.82 |
| 2015 | 387.38 | 510.53 | -123.15 |
| 2014 | 380.34 | 491.37 | -111.03 |
| 2013 | 348.17 | 456.05 | -107.88 |
| 2012 | 305.93 | 437.24 | -131.31 |
| 2011 | 287.31 | 390.11 | -102.80 |
| 2010 | 227.40 | 335.99 | -108.59 |
| 2009 | 190.94 | 295.26 | -104.33 |
| 2008 | 151.84 | 255.63 | -103.79 |
| 2007 | 87.91 | 185.41 | -97.50 |
| 2006 | 66.46 | 130.01 | -63.55 |
| 2005 | - | 103.15 | -103.15 |
| 2004 | - | 86.89 | -86.89 |
| 2003 | - | 65.47 | -65.47 |
| 2002 | - | 49.25 | -49.25 |
| 2001 | - | 36.10 | -36.10 |
| 2000 | - | 33.98 | -33.98 |
| 1999 | - | 31.04 | -31.04 |
