| 年份 | 长葛市GDP(亿元) | 襄城县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 591.96 | 343.15 | 248.81 |
| 2016 | 552.93 | 321.60 | 231.33 |
| 2015 | 494.22 | 303.01 | 191.22 |
| 2014 | 465.65 | 292.18 | 173.47 |
| 2013 | 410.85 | 280.23 | 130.63 |
| 2012 | 370.37 | 255.82 | 114.55 |
| 2011 | 325.77 | 244.64 | 81.13 |
| 2010 | 259.84 | 198.66 | 61.18 |
| 2009 | 220.75 | 165.83 | 54.93 |
| 2008 | 222.26 | 163.98 | 58.27 |
| 2007 | 186.91 | 123.67 | 63.23 |
| 2006 | 156.35 | 98.16 | 58.19 |
| 2005 | 124.12 | 83.48 | 40.64 |
| 2004 | 111.80 | 57.77 | 54.03 |
| 2003 | 94.00 | 39.84 | 54.16 |
| 2002 | 83.51 | 35.00 | 48.50 |
| 2001 | 75.78 | 31.94 | 43.85 |
| 2000 | 68.09 | 28.84 | 39.25 |
