| 年份 | 义安区GDP(亿元) | 郊区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 136.70 | 140.20 | -3.50 |
| 2016 | 126.30 | 130.20 | -3.90 |
| 2015 | 104.00 | 113.70 | -9.70 |
| 2014 | 101.90 | 111.90 | -10.00 |
| 2013 | 95.80 | 105.70 | -9.90 |
| 2012 | 88.70 | 96.80 | -8.10 |
| 2011 | 80.20 | 87.50 | -7.30 |
| 2010 | 63.50 | 73.80 | -10.30 |
| 2009 | 54.50 | 60.00 | -5.50 |
| 2008 | 50.50 | 56.50 | -6.00 |
| 2007 | 42.60 | 48.50 | -5.90 |
| 2006 | 36.90 | 40.20 | -3.30 |
| 2005 | 28.30 | 34.20 | -5.90 |
| 2004 | 25.40 | 32.40 | -7.00 |
| 2003 | 21.00 | 26.00 | -5.00 |
| 2002 | 18.40 | 23.40 | -5.00 |
| 2001 | 16.50 | 21.20 | -4.70 |
| 2000 | 15.42 | 19.20 | -3.78 |
