| 年份 | 临潭县GDP(亿元) | 夏河县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 16.64 | 16.24 | 0.41 |
| 2016 | 18.13 | 15.67 | 2.46 |
| 2015 | 16.92 | 15.14 | 1.78 |
| 2014 | 16.79 | 15.83 | 0.96 |
| 2013 | 14.08 | 14.15 | -0.07 |
| 2012 | 12.19 | 12.10 | 0.09 |
| 2011 | 10.15 | 10.47 | -0.32 |
| 2010 | 8.46 | 8.52 | -0.05 |
| 2009 | 7.31 | 7.10 | 0.22 |
| 2008 | 5.32 | 5.20 | 0.12 |
| 2007 | 4.45 | 4.18 | 0.27 |
| 2006 | 3.74 | 3.56 | 0.18 |
| 2005 | 3.28 | 3.10 | 0.17 |
| 2004 | 3.04 | 2.86 | 0.18 |
| 2003 | 2.64 | 2.51 | 0.12 |
| 2002 | 2.37 | 2.28 | 0.09 |
| 2001 | 2.14 | 2.07 | 0.07 |
| 2000 | 1.92 | 1.88 | 0.04 |
