| 年份 | 民乐县GDP(亿元) | 临泽县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 45.56 | 48.49 | -2.93 |
| 2016 | 44.96 | 50.14 | -5.18 |
| 2015 | 40.44 | 46.71 | -6.27 |
| 2014 | 38.49 | 47.42 | -8.93 |
| 2013 | 36.22 | 43.77 | -7.55 |
| 2012 | 30.51 | 36.69 | -6.18 |
| 2011 | 26.53 | 31.44 | -4.91 |
| 2010 | 22.53 | 26.81 | -4.28 |
| 2009 | 20.69 | 24.61 | -3.92 |
| 2008 | 18.73 | 21.83 | -3.10 |
| 2007 | 16.64 | 18.36 | -1.72 |
| 2006 | 14.76 | 15.80 | -1.04 |
| 2005 | 13.18 | 13.81 | -0.63 |
| 2004 | 11.59 | 12.11 | -0.52 |
| 2003 | 9.63 | 10.35 | -0.72 |
| 2002 | 9.95 | 9.38 | 0.57 |
| 2001 | 9.03 | 8.60 | 0.43 |
| 2000 | 9.11 | 7.71 | 1.40 |
