| 年份 | 长安镇GDP(亿元) | 虎门镇GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 601.48 | 543.04 | 58.44 |
| 2016 | 520.07 | 486.29 | 33.78 |
| 2015 | 438.94 | 436.38 | 2.56 |
| 2014 | 394.91 | 410.11 | -15.20 |
| 2013 | 364.58 | 379.76 | -15.18 |
| 2012 | 314.63 | 342.24 | -27.61 |
| 2011 | 278.32 | 305.57 | -27.25 |
| 2010 | 252.66 | 270.27 | -17.61 |
| 2009 | 221.13 | 241.99 | -20.86 |
| 2008 | 202.91 | 215.35 | -12.44 |
| 2007 | 177.03 | 184.66 | -7.64 |
| 2006 | 153.92 | 149.26 | 4.66 |
| 2005 | 133.94 | 128.31 | 5.64 |
| 2004 | 116.28 | 113.98 | 2.30 |
| 2003 | 88.79 | 90.52 | -1.72 |
| 2002 | 67.90 | 71.74 | -3.84 |
| 2001 | 52.92 | 61.86 | -8.93 |
| 2000 | 41.93 | 53.29 | -11.36 |
| 1999 | 33.23 | 44.26 | -11.03 |
| 1998 | 24.57 | 36.28 | -11.72 |
| 1997 | 18.04 | 24.68 | -6.64 |
| 1996 | 13.17 | 15.83 | -2.66 |
| 1995 | 9.33 | 13.03 | -3.70 |
| 1994 | 6.89 | 10.31 | -3.42 |
| 1993 | 4.99 | 7.48 | -2.49 |
| 1992 | 3.63 | 5.65 | -2.02 |
| 1991 | 2.49 | 4.49 | -2.01 |
