| 年份 | 惠阳区GDP(亿元) | 惠城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,068.31 | 713.37 | 354.94 |
| 2016 | 868.42 | 641.69 | 226.73 |
| 2015 | 795.22 | 598.42 | 196.80 |
| 2014 | 330.12 | 565.31 | -235.19 |
| 2013 | 759.05 | 496.85 | 262.20 |
| 2012 | 258.18 | 433.79 | -175.61 |
| 2011 | 222.93 | 401.42 | -178.49 |
| 2010 | 185.64 | 341.32 | -155.68 |
| 2009 | 154.27 | 295.88 | -141.61 |
| 2008 | 139.19 | 293.31 | -154.12 |
| 2007 | 116.82 | 452.02 | -335.20 |
| 2006 | 96.08 | 393.47 | -297.39 |
| 2005 | 79.68 | 349.88 | -270.20 |
| 2004 | 68.09 | 297.70 | -229.61 |
| 2003 | 58.80 | 264.60 | -205.80 |
| 2002 | 51.64 | 225.65 | -174.01 |
| 2001 | 46.80 | 194.02 | -147.22 |
| 2000 | 41.35 | 165.49 | -124.14 |
