| 年份 | 南阳个人所得税(亿元) | 许昌个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10.63 | 10.75 | -0.12 |
| 2016 | 8.47 | 8.64 | -0.17 |
| 2015 | 8.99 | 8.10 | 0.89 |
| 2014 | 9.80 | 9.61 | 0.19 |
| 2013 | 7.53 | 7.32 | 0.21 |
| 2012 | 6.43 | 7.32 | -0.89 |
| 2011 | 4.95 | 6.93 | -1.98 |
| 2010 | 3.69 | 4.72 | -1.03 |
| 2009 | 3.27 | 3.50 | -0.23 |
| 2008 | 2.81 | 4.79 | -1.98 |
| 2007 | 2.12 | 4.15 | -2.03 |
| 2006 | 1.27 | 1.81 | -0.54 |
| 2005 | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| 2004 | 1.14 | 0.85 | 0.29 |
| 2003 | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
| 2002 | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| 2001 | 0.96 | 0.62 | 0.34 |
| 2000 | 1.17 | 1.92 | -0.75 |
